녹색건축인증 이란 G-SEED 알아보아요!
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
안녕하세요? 녹색건축인증 블로그 방문자 님
요즘 날씨가 너무 추워졌어요.
따뜻한 계절이 너무 그립네요.
더울 때는 그렇게 힘들더니 ㅠㅠ
추울 때는 또 그립고 사람 마음이 참 간사한거 같아요.
이상은 저의 넋두리 였습니당. ㅎㅎ;; 본론으로 넘어가서…
오늘은 여러분들이 궁금해 하실 녹색건축 인증 이란 무엇이고 또 어떻게 해야 발급받을 수 있는지 ,등급은 어떤식으로 구분되어 있는지에 대해서 상세히 얘기해 보려고 합니다.
[정의]
지속 가능한 개발의 실현을 목표로 인간과 자연이 서로 친화하며 공생할 수 있도록 계획된 건축물의 입지, 자재선정 및 시공, 유지관리, 폐기 등 건축의 전 생애 (Life Cycle)를 대상으로 환경에 영향을 미치는 요소에 대한 평가를 통하여 건축물의 환경성능을 인증하는 제도
[목적]
[연혁]
2002.01 | 건설교통부·환경부가 공동으로 공동주택을 대상으로 친환경건축물 인증 시작 |
2003.01 | 건설교통부·환경부가 공동으로 업무용 건축물과 주거복합건축물을 대상으로 하는 친환경 인증 시작 |
2005.03 | 학교건물에 대한 친환경건축물 인증 시작 – 공공기관에서 건축하는 연면적 3,000㎡ 이상 건축물은 녹색건축물인증 의무취득 |
2005.11 | 건축법 제58조(친환경건축물의 인증) 신설 |
2006.04 | 개정된 공동주택 친환경건축물 인증제도 시행 |
2006.09 | 숙박 및 판매시설 친환경건축물 인증제도 시행 |
2008.03 | 건축법 제65조(친환경건축물의 인증) |
2008.05 | ‘친환경건축물의 인증에 관한 규칙’ 및 ‘친환경건축물 인증기준’ 개정, 공포 |
2010.03 | 공공기관 에너지이용합리화 추진지침 시행 – 공공기관에서 건축하는 연면적 10,000㎡ 이상 건축물은 친환경건축물인증 의무취득 |
2010.07 | 친환경건축물인증기준 개정기준 시행 |
2012.07 | 친환경건축물 인증기준(공동주택)과 주택성능등급 기준의 통합기준 및 기존건축물 인증기준, 소형주택 인증기준 시행 |
2013.02 | 녹색건축물 조성 지원법 시행 |
2013.06 | 녹색건축 인증 기준 개정기준 시행 – 공공기관에서 건축하는 연면적 3,000㎡ 이상 건축물은 녹색건축물인증 의무취득 |
2014.06 | 녹색건축 인증에 관한 규칙 타법 개정 |
2014.12 | 녹색건축 인증기준 일부개정(2014.12.05), 국토교통부고시 제2014-705호,환경부고시 제2014-213호 |
2016.09 | 녹색건축 인증기준 전부개정 (2016.09.01), 국토교통부고시 제2016-341호, 환경부고시 제2016-110호 |
2017.01 | 녹색건축물 조성 지원법 시행령 일부 개정 |
2018.01 | 녹색건축물 조성 지원법 시행령 타법 개정 |
2018.09 | 녹색건축 인증기준 운영세칙(2018.09.01) – 인증심사기준 세부내용 일부개정 |
[적용대상]
지역 | 규모 | 기준등급 |
전국 | 연면적 3천㎡ 이상 공공건축물 | 그린2등급 |
서울시 | 30세대 이상 ~ 300세대 미만(주거) | 그린4등급 |
연면적 3천㎡ 이상 ~1만㎡ 이상(비주거) | ||
300세대 이상 ~ 1,000세대 미만(주거) | 그린2등급 | |
연면적 1만㎡ 이상 ~10만㎡ 미만(비주거) | ||
1000세대 이상(주거) | 그린1등급 | |
연면적 10만㎡ 이상(비주거) | ||
경기도 | 연면적 합계 3,000㎡ 이상인 건축물 | 그린4등급 |
500세대 미만인 공동주택 | ||
연면적 합계 1만㎡ 이상인 건축물 | 그린3등급 | |
500세대 이상인 공동주택 | ||
연면적 합계 10만㎡ 이상 이거나 30층 이상인 건축물 | 그린2등급 |
※ 규모 별/ 지역별로 적용 등급이 있으니 표를 참고 하시길 바랍니다.
[인증등급]
인증등급 | 용도구분 | 그린1등급 | 그린2등급 | 그린3등급 | 그린4등급 |
---|---|---|---|---|---|
신축 | 주거용 | 74점 이상 | 66점 이상 | 58점 이상 | 50점 이상 |
비주거용 | 80점 이상 | 70점 이상 | 60점 이상 | 50점 이상 | |
기존 | 주거용 | 69점 이상 | 61점 이상 | 53점 이상 | 45점 이상 |
비주거용 | 75점 이상 | 65점 이상 | 55점 이상 | 45점 이상 | |
그린 리모델링 | 주거용 | 69점 이상 | 61점 이상 | 53점 이상 | 45점 이상 |
비주거용 | 75점 이상 | 65점 이상 | 53점 이상 | 45점 이상 |
– 녹색건축 인증 등급은 통상 4등급으로 나뉩니다. 표를 보시면 신축/기존/ 그린리 모델링 별로 나뉘어 있으며, 합산점수 별로 그린1등급, 그린2등급, 그린3등급, 그린4등급으로 나뉩니다.
[주무부서 및 심사기관]
조직구성 :
정부기관 + 운영기관 + 인증기관 (정부기관) 국토교통부, 환경부 | (운영기관) 한국건설기술연구원
– 주무부서 : 환경부, 국토교통부
– 인증 제출기관 : 한국토지주택공사, 한국에너지기술연구원, 한국감정원, 한국환경산업기술원, 한국교육•녹색환경연구원, 크레비즈인증원, 한국생산성본부인증원, 한국그린빌딩협의회, 한국환경건축연구원 (총 9개, 4개 공공기관과 5개 민간기관으로 구성)
[인센티브]
건축기준 적용 완화 : 용적률, 건축물 높이 제한 완화
구분 | 에너지 효율 1등급 | 에너지 효율 2등급 |
---|---|---|
녹색건축 그린1등급 | 6~12% | 4~8% |
녹색건축 그린2등급 | 4~8% | 2~4% |
* 건축물의 에너지 절약 설계기준 제16조[개정 2016.1.1]
[지방세 감면]
취득세
구분 | 에너지효율 1등급 or EPI 90이상 | 에너지효율 2등급 or EPI 80이상 |
---|---|---|
녹색건축 그린1등급 | 15% | 10% |
녹색건축 그린2등급 | 10% | 5% |
재산세
구분 | 에너지 효율 1등급 | 에너지 효율 2등급 | 그 외 에너지효율 등급 |
---|---|---|---|
녹색건축 그린1등급 | 15% | 10% | 3% |
녹색건축 그린2등급 | 10% | 3% | – |
그 외 녹색건축인증등급 | 3% | – | – |
* 지방세특례제한법 제 47조의2(녹색건축 인증 건축물에 대한 감면)
[PQ(사전심사기준) 가점]
녹색건축 인증 등급 | 그린 1등급 | 그린 2등급 |
PQ 가점 | 1.0 | 0.5 |
[현황]
연도별 녹색건축 인증현황
댓글
댓글 쓰기